Nasze Domy
| Dom | Etap | Status | Metraż | Działka | Cena | Cena m² | Karta | Do pobrania | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naturaº1 | I | sprzedany | 132,53 m² | 1001 m² | - | - | prospekt —standard — | ||
| Rezerwatº1 | I | sprzedany | 143,96 m² | 1002 m² | - | - | prospekt —standard — | ||
| Naturaº2 | I | sprzedany | 132,53 m² | 1001 m² | - | - | prospekt —standard — | ||
| Rezerwatº2 | II | sprzedany | 143,96 m² | 1003 m² | - | - | prospekt —standard | ||
| Rezerwatº3 | III | sprzedany | 151,44 m² | 1001 m² | - | - | prospekt —standard | ||
| Naturaº3 | III | wolny | 135,85 m² | 1000 m² | 1 099 000 zł | 8 090 zł | |||
| Rezerwatº4 | III | wolny | 151,44 m² | 1000 m² | 1 169 000 zł | 7 719 zł | |||
| Naturaº4 | III | zarezerwowany | 135,85 m² | 1005 m² | 1 099 000 zł | 8 090 zł |
| Pozycja |
|---|
Dom Naturaº1 |
Do pobrania: Historia cen: |
Dom Rezerwatº1 |
Do pobrania: Historia cen: |
Dom Naturaº2 |
Do pobrania: Historia cen: |
Dom Rezerwatº2 |
Do pobrania: Historia cen: |
Dom Rezerwatº3 |
Do pobrania: Historia cen: |
Dom Naturaº3 |
Do pobrania: Historia cen: |
Dom Rezerwatº4 |
Do pobrania: Historia cen: |
Dom Naturaº4 |
Do pobrania: Historia cen: |
Cena obejmuje stan deweloperski zgodny ze standardem budowlanym określonym w załączniku do prospektu informacyjnego inwestycji "Kozłowieckie Zacisze". Kwota wskazana dotyczy całości domu + garażu + przynależnej działki, bez ukrytych kosztów ani dopłat za dodatkowe powierzchnie. Nabywca odpowiada za standardowe koszty czynności notarialnych oraz opłaty sądowe związane z przeniesieniem prawa własności. Ewentualne dopłaty mogą wystąpić jedynie w przypadku zamówienia przez Nabywcę usług lub elementów wykraczających poza standard budowy - każdorazowo na podstawie indywidualnej wyceny zaakceptowanej przez Nabywcę.
Masz więcej pytań - skontaktuj się z nami
- close






